MODEL | CL 65 | HS 65 |
MOTOR | ||
Typ motoru | DEUTZ TCD 2,9 L4 (Stage IIIB) | |
Výkon (2000/25/EC) | 50 kW/67 HP | |
Jmenovité otáčky | 2200 | |
Zdvihový objem | 2900 | |
PŘEVODOVKA | ||
Typ převodovky | Mechanická | |
Počet rychlostí (vpřed/vzad) | 24/24 | |
Rezervace | Mechanická (synchronizovaná) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) |
Max. rychlost/Min. rychlost | 39,15/0,39 | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
Typ vývodového hřídele | Nezávislé (540/1000) | |
Ovládání vývodového hřídele | Elektrohydraulické | |
HYDRAULIKA | ||
Typ čerpadla | Dvojité zubové čerpadlo | |
Dodávka čerpadla hydrauliky | 39,1 | |
Dodávka čerpadla řízení | 22 | |
Celkový průtok |
61,1 |
|
Hydraulické okruhy (rychlospojky) | Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
|
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||
Ovládání | Mechanické (polohová/silová) | |
Typ | Kategorie II | |
Max. zvedací síla | 19 | |
Zvedací síla 610 mm za háky | 14 | |
KABINA | ||
Topení/klimatizace | Standard/standard | |
Rádio | Standard | |
Volant | Nastavitelný | |
PODVOZEK | ||
Hnací systém | 4WD | |
Brzdy přívěsu | Pneumatické 2+1 | |
Palivová nádrž | 70 | |
Přední blatníky | Na přání | |
DALŠÍ PARAMETRY | ||
Celková hmotnost | 2 550 | |
Hmotnost předního závaží | Standard (8x32 kg) | |
Celková délka/šířka/výška | 3982/1869/2575 | |
Rozvor | 2155 | |
Min. poloměr otáčení (s použitím brzd) | 3590 | |
KOLA | ||
Kola (přední x zadní) | 280/85 R20 x 380/85 R30 |
Proč nakoupit u nás
Petra Knapiková
Napište nám
Novinky
Nejčastěji hledáte