Model | Jednotky | PRIMO HT 20 NC (Cabrio) |
Motor | ||
Typ | x | Yanmar (Stage V) |
Výkon (2000/25/EC) | kW | 14,2 |
HP | 19,0 | |
Palivová nádrž | l | 25 |
Převodovka | ||
Typ | x | HST |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | x | Bezstupňová/2 rozsahy |
Max. rychlost | km/h | 13,3 |
Řízení | x | Hydrostatické |
Hydraulika | ||
Dodávka čerpadla | l/min | 26,4 |
Tříbodový závěs | ||
Typ | x | Kategorie I (N) |
Nosnost | kg | 499 |
Regulace | x | Polohová |
Vývodový hřídel | ||
Ovládání | x | Elektrohydraulické |
Mezinápravový VH | rpm | 2500 |
Zadní VH | rpm | 540 |
Rozměry | ||
Délka s TBZ | mm | 2394 |
Šířka | mm | 1130 |
Rozvor | mm | 1350 |
Výška (vč. ROPS rámu) | mm | 2200 |
Min. světlá výška | mm | 210 |
Kola | ||
Travní | x | 18x8-10, 26*12-12 |
ROPS, Hmotnost | ||
Roll Over Protection Standard | x | ROPS |
Implement | x | 137 cm žací ústrojí ve standardu |
Celková hmotnost | kg | 758 |
Proč nakoupit u nás
Petra Knapiková
Napište nám
Novinky
Hlava válců kompletní na Zetor 25
14.11.2024
V nabídce samonakládací rozmetadla POMAROL.
14.11.2024
Nejčastěji hledáte