MODEL | Proxima Plus | |||
80 | 90 | 100 | 110 | |
MOTOR | ||||
Typ Stage III B | 1106 | 1206 | 1006 | 1306 |
Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 55,6 | 64,3 | 70,3 | 78,4 |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 76 | 87 | 96 | 106 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |||
Počet válců | 4 | |||
Počet ventilů | 16 | |||
Plnění | Turbodmychadlo | |||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | |||
objem (cm3) | 4 156 | |||
chlazení | viskoventilátor | |||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 316 | 370 | 429 | 461 |
Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 35 | 38 | 46 | 40 |
PŘEVODOVKA | ||||
Typ | mechanická s 2° násobičem, reverzační | |||
Reverzace | mechanicky řazená, synchronizovaná | |||
Řazení | plně synchronizované | |||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 16/16 | |||
Rychlost [km/h] | 40 | |||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | |||
Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | |||
Otáčky předního VH | 1 000 | |||
Max.výkon předního VH (kW) | 60 | |||
HYDRAULIKA | ||||
Typ | mechanická regulační – D. M. P.; na přání EHR | |||
Tříbodový závěs | kategorie II | |||
Ovládání | mechanické /elektronické (na přání HitchTronic) | |||
Max. zvedací síla [kN] | 42 | |||
Pracovní tlak [MPa] | 19 | |||
Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | |||
Vnější vývody (rychlospojky) | 8+1 (pouze s EHR), 6+1 nebo 4+1 | |||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | |||
KABINA | ||||
Střecha s průhledem | standard | |||
Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | |||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |||
Volant | sklopný a výsuvný | |||
Klimatizace | manuální (na přání) | |||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||
Hnací systém | 4WD | |||
Řízení | hydrostatické | |||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | |||
přední brzdy | v kolech mokré diskové | |||
brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | |||
Max.přední závaží [kg] | 466 | |||
Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | |||
Objem nádrže [l] | 150 | |||
Přední blatníky | pevné | |||
vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | |||
Příprava pro rádio | standard | |||
ROZMĚRY | ||||
Provozní hmotnost* [kg] | 4 054–4 600 | |||
Max. délka [mm] | 4 827 | |||
Max. šířka [mm] | 2 319 | |||
Max. výška [mm] | 2738 | |||
Rozvor [mm] | 2 328 | |||
Přední kola ** [mm] | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | |||
Zadní kola ** [mm] | 460/85-R34 (18,4 R34) disk | |||
* Bez předního a zadního závaží | ||||
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | ||||
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol | ||||
Proč nakoupit u nás
Petra Knapiková
Napište nám
Novinky
Hlava válců kompletní na Zetor 25
14.11.2024
V nabídce samonakládací rozmetadla POMAROL.
14.11.2024
Nejčastěji hledáte