| MODEL | Proxima CL |
|||
| 80 | 90 | 100 | 110 | |
| MOTOR typ | Typ Stage III B | |||
| Výkon (2000/25 EC) kW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 |
| Výkon (2000/25 EC) HP | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 |
| Jmenovité otáčky | 2200 | |||
| Počet válců/ventilů | 4/16 | |||
| Zdvihový objem | 4156 | |||
| Max. točivý moment 1 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 |
| Převýšení točivého momentu 2 | 35 | 38 | 46 | 40 |
| PŘEVODOVKA | ||||
| Typ | 6-stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 12/12 | |||
| Reverzace | Mechanická (SynchroShuttle) | |||
| Násobič kroutícího momentu | - | |||
| Tlačítko spokjky | - | |||
| Max. rychlost | 30, nebo 40 | |||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
| Typ | Nezávislé a závislé otáčky | |||
| Otáčky zadního VH | 540/1000 nebo 540/540E | |||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | Mechanické ovládání sekcí | |||
| Dodávka hlavního čerpadla | 50 nebo 60 OPT | |||
| Vnější vývody (rychlospojky) | 4+1 nebo 6+1 OPT | |||
| TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||
| Ovládání | Mechanické ovládání | |||
| Typ | Kategorie II | |||
| Max. zvedací síla | 46 | |||
| Zvedací síla v plném rozsahu | 39,7 | |||
| KABINA | ||||
| Sedadlo řidiče | Mechanicky odpružené s bezpečnostím pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | |||
| Sedadlo spolujezdce | Standard (s bezpečnostním pásem) | |||
| Topení/klimatizace | Standard/na přání | |||
| Volant | Pevný nebo nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||
| PODVOZEK |
|
|||
| Hnací systém | 4WD | |||
| Provozní brzdy | Připojením přední nápravy (verze 30 km/h) nebo hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h) | |||
| Palivová nádrž | 150 | |||
| Přední blatníky | Standard | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | ||||
| Provozní hmotnost 3 | 3930-4550 | |||
| Největší technicky přípustná hmotnost | 6500 | |||
| Max. délka*/šířka**/výška*** | 4343/2085/2900 | |||
| Rozvor | 2308 | |||
| Další vybavení na přání: přední PTO, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další typy kol a závaží. OPT na přání, 1 2000/25/EC, 2 ECE R24, 3 bez předního a zadního závaží | ||||
| * maximální délka s předním závažím | ||||
| ** maximální šířka traktoru (se sklopenými zrcátky) | ||||
| *** maximální výška | ||||
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte