MODEL | Proxima | ||
80 | 90 | 100 | |
MOTOR | |||
Typ Stage III B | 1106 | 1206 | 1006 |
Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 55,6 | 64,3 | 70,3 |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 76 | 87 | 96 |
2 200 | |||
Počet válců | 4 | ||
Počet ventilů | 16 | ||
Plnění | Turbodmychadlo | ||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||
objem (cm3) | 4 156 | ||
chlazení | viskoventilátor | ||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 317 | 370 | 429 |
Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 35 | 38 | 46 |
PŘEVODOVKA | |||
Typ | mechanická/reverzační | ||
Reverzace | mechanicky řazená, synchronizovaná | ||
Řazení | plně synchronizované | ||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 10/2, 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4 | ||
Rychlost [km/h] | 40 (na přání 30) | ||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL |
|||
Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | ||
Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | ||
Otáčky předního VH | 1 000 | ||
Max.výkon předního VH (kW) | 60 | ||
HYDRAULIKA | |||
Typ | mechanická regulační – D. M. P. | ||
Tříbodový závěs | kategorie II | ||
Ovládání | mechanické | ||
Max. zvedací síla [kN] | 42 | ||
Pracovní tlak [MPa] | 19 | ||
Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | ||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1, 4+1 nebo 2+1 | ||
Závěsy |
modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs |
||
KABINA | |||
Střecha s průhledem | standard | ||
Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | ||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||
Volant | sklopný a výsuvný | ||
Klimatizace | manuální (na přání) | ||
DALŠÍ PARAMETRY | |||
Hnací systém | 4WD | ||
Řízení | hydrostatické | ||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | ||
přední brzdy | připojením PHN | ||
brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | ||
Max.přední závaží [kg] | 466 | ||
Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | ||
Objem nádrže [l] | 124 | ||
Přední blatníky | pevné | ||
vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | ||
Příprava pro rádio | standard | ||
ROZMĚRY | |||
Provozní hmotnost* [kg] | 3 750–4 546 | ||
Max. délka [mm] | 4 710 | ||
Max. šířka [mm] | 2 319 | ||
Max. výška [mm] | 2725 | ||
Rozvor [mm] | 2 308 (4WD) | ||
Přední kola ** [mm] | 9,00-16 / 320/85-R24 (12,4 R24) | ||
Zadní kola ** [mm] | 420/85-R34 (16,9 R34) | ||
* Bez předního a zadního závaží | |||
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | |||
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol | |||
Proč nakoupit u nás
Novinky
Nejčastěji hledáte