| MODEL | Crystal HD |
| 170 | |
| MOTOR | |
| Typ Stage IV/Tier 4 Final | TCD 6.1 L6 |
| Maximální výkon (kW/HP) | 126/171 |
| Normální výkon (kW/HP) | 120/163 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 100 |
| Počet válců | 6 |
| Počet ventilů | 24 |
| Plnění | Turbodmychadlo |
| Systém vstřikování paliva | Common Rail |
| Vrtání/zdvih (mm) | 101/126 |
| Obsah válců (cm3) | 6 057 |
| Chlazení | Viskoventilátor |
| Maximální točivý moment [Nm] | 650 |
| Převýšení točivého momentu [%] | 36 |
| PŘEVODOVKA | |
| Typ - ECO 40 převodovka | reverzační 5˚ s 3˚ automatickým násobičem |
| Reverzace | elektrohydraulická (PowerShuttle) |
| Řazení | plně synchronizované |
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 30/30 |
| Rychlost [km/h] | 40 |
| Násobič kroutícího momentu | 3-stupňový (PowerShift) |
| Tlačítko spojky | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |
| Typ | vícelamelová spojka VH se zpětnovazebným rozběhem |
| Otáčky zadního VH | nezávislé (540/540E/1000/1000E) |
| Otáčky předního VH | 1000 |
| Koncovky | CW/21 nebo CCW/6 |
| HYDRAULIKA | |
| Typ | elektrohydraulika Bosch s funkcí Hitchtronic, 2 pomocné válce |
| Zadní tříbodový závěs | kategorie III |
| Ovládání | elektronické |
| Max. zvedací síla [kN] | 85 |
| Zvedací síla v celém rozsahu | 78 |
| Přední tříbodový závěs | V sadě s přední 7 a 3 pólovou zásuvkou |
| Dodávka hlavního čerpadla | 85 (zubové) |
| Dodávka čerpadla ovládacího okruhu | 32 |
| Ovládání věnjší hydrauliky | elektrohydraulicky ovládané sekce |
| Zadní vnější vývody/Přední vnější vývody | 8+1/2+1 |
| KABINA | |
| Odpružení | odpružená kabina |
| Střecha | S otevíracím střešním oknem nebo otevírací střešní okno s ochranou FOPS |
| Sedadlo řidiče | natáčecí a pneumaticky odpružené sedadlo PROFI |
| Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem |
| Volant | sklopný a výsuvný |
| Klimatizace/topení | standard/standard |
| Vyhřívání zrcátek a zadního skla | standard |
| Rádio | standard |
| Ovládání | multifunkční ovládací panel s joystickem |
| PODVOZEK | |
| Hnací systém | 4WD |
| Přední hnaná náprava | Odpružená s nezávislým odpružením obou kol |
| Provozní brzdy |
Zadní brzdy: pneumaticky ovládané brzdy |
| Brzdy přívěsu | vzduchové 2+1 hadicové nebo hydraulické a vzduchové 2+0 hadicové |
| Palivová nádrž/nádrž na močovinu | 300/32 |
| Přední blatníky | Natáčecí |
| DALŠÍ PARAMETRY | |
| Provozní hmotnost* [kg] | 5 760 – 6500 |
| Nešjvětší technicky přípustná hmotnost | 10 000 |
| Max. přední závaží | 1 200 |
| Max. závaží zadních kol | 472 |
| Max. délka [mm] | 5 410 |
| Max. šířka [mm] | 2 550 |
| Max. výška [mm] | 3 045 |
| Světlá výška | 400-522 |
| Rozvor [mm] | 2850 |
| KOLA | |
| Kombinace předních a zadních kol | 480/65 R28 X 600/65 R38, DW18 540/65 R28 X 650/65 R38 |
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Novinky
Akční cena traktor Zetor Major CL80
30.04.2026
Traktor Zetor Řady 6 - 6150 - k dodání IHNED
29.04.2026
Nejčastěji hledáte