| MODEL | Proxima Power | ||||
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| MOTOR | |||||
| Typ Stage III B | 1106 | 1206 | 1006 | 1306 | 1406 |
| Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 55,6 | 64,3 | 70,3 | 78,4 | 86,2 |
| Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 76 | 87 | 96 | 106 | 117 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||||
| Počet válců | 4 | ||||
| Počet ventilů | 16 | ||||
| Plnění | Turbodmychadlo | ||||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||||
| objem (cm3) | 4 156 | ||||
| chlazení | viskoventilátor | ||||
| Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 316 | 370 | 429 | 461 | 493 |
| Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 |
| PŘEVODOVKA | |||||
| Typ | mechanická s 3° automatickým násobičem, elektro-hydraulicky reverzační | ||||
| Reverzace | pod zatížením při rychlosti do 10 km/h | ||||
| Řazení | plně synchronizované | ||||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 24/24 | ||||
| Rychlost [km/h] | 40 | ||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
| Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | ||||
| Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | ||||
| Otáčky předního VH | 1 000 | ||||
| Max.výkon předního VH (kW) | 60 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | mechanická regulační – D. M. P.; na přání EHR | ||||
| Tříbodový závěs | |||||
| Ovládání | mechanické /elektronické (na přání HitchTronic) | ||||
| Max. zvedací síla [kN] | 42 | ||||
| Pracovní tlak [MPa] | 19 | ||||
| Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | ||||
| Vnější vývody (rychlospojky) | 8+1 (pouze s EHR), 6+1 nebo 4+1 | ||||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | ||||
| KABINA | |||||
| Střecha s průhledem | standard | ||||
| Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | ||||
| Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||||
| Klimatizace | manuální (na přání) | ||||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||||
| Hnací systém | 4WD | ||||
| Řízení | hydrostatické | ||||
| Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | ||||
| přední brzdy | v kolech mokré diskové | ||||
| brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | ||||
| Max.přední závaží [kg] | 466 | ||||
| Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | ||||
| Objem nádrže [l] | 180 | ||||
| Přední blatníky | pevné | ||||
| vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | ||||
| Příprava pro rádio | standard | ||||
| ROZMĚRY | |||||
| Provozní hmotnost* [kg] | 4 014–4 257 | ||||
| Max. délka [mm] | 4 941 | ||||
| Max. šířka [mm] | 2 319 | ||||
| Max. výška [mm] | 2738 | ||||
| Rozvor [mm] | 2 442 | ||||
| Přední kola ** [mm] | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | ||||
| Zadní kola ** [mm] | 460/85-R34 (18,4 R34) disk | ||||
| * Bez předního a zadního závaží | |||||
| ** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | |||||
| Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol | |||||
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte