MODEL | Proxima GP | |||
80 | 90 | 100 | 110 | |
MOTOR | ||||
Typ | Stage III B | |||
Homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |||
Počet válců | 4 | |||
Počet ventilů | 16 | |||
Zdvihový objem (cm3) | 4156 | |||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 |
Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 35 | 38 | 46 | 40 |
PŘEVODOVKA | ||||
Typ | 4 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 16/16 | |||
Reverzace | Mechanická (SynchroShuttle) | |||
Násobič kroutícího momentu | 2-stupňový (PowerShift) | |||
Tlačítko spojky | Tlačítko spojky na řadící páce | |||
Max. rychlost [km/h] | 40 | |||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
Typ | Nezávislé a závislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka | |||
Otáčky zadního VH | 540/1000 nebo 540/540E | |||
HYDRAULIKA | ||||
Typ | Mechanické ovládání sekcí | |||
Dodávka hlavního čerpadla | 50 nebo 60 | |||
Vnější vývody (rychlospojky) | 4+1 nebo 6+1 | |||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | Kategorie II | |||
Ovládání | Mechanické ovládání nebo elektrohydraulika Bosch s funkční Hitchtronic | |||
Max. zvedací síla [kN] | 46 | |||
Zvedací síla v plném rozsahu [kN] | 39,7 | |||
KABINA | ||||
Sedadlo řidiče | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem | |||
Sedadlo spolujezdce | Standard (s bezpečnostním pásem) | |||
Topení/klimatizace | Standard/na přání | |||
Volant | Pevný nebo nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||
PODVOZEK | ||||
Hnací systém | 4WD | |||
Provozní brzdy | Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech | |||
Palivová nádrž | 150 | |||
Přední blatníky | Standard | |||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||
Provozní hmotnost* | 3960-4550 | |||
Největš technicky přípustná hmotnost | 6500 | |||
Max.délka **/šířka***/výška**** | 4363/2085/2900 | |||
Rozvor [mm] | 2328 | |||
* Bez předního a zadního závaží | ||||
** Maximální délka s předním závažím | ||||
*** Maximální šířka traktoru (se sklopenými zrcátky) | ||||
**** Maximální výška |
Proč nakoupit u nás
Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte