| MODEL | Forterra HD | ||
| 130 | 140 | 150 | |
| MOTOR | |||
| Typ Stage IV | 1517 | 1617 | 1717 |
| Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 93,2 | 100,2 | 108,2 |
| Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 127 | 136 | 147 |
| Max. točivý moment (Nm) (2000/25/EC) | 558 | 607 | 607 |
| Převýšení točivého momentu (%) (ECER24) | 42 | 43 | 32 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Plnění | Turbodmychadlo | ||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||
| Objem (cm3) | 4 156 | ||
| Chlazení | Viskoventilátor | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| Typ | |||
| Reverzace | |||
| Řazení | plně synchronizované | ||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | |||
| Rychlost [km/h] | 40 | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||
| Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO | ||
| Otáčky zadního VH | 540/540E/1 000/1 000E, na přání 540/1 000 závislé | ||
| Otáčky předního VH | 1000 | ||
| Max.výkon předního VH (kW) | přenos výkonu až do 90 kW | ||
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce | ||
| Tříbodový závěs | kategorie III | ||
| Ovládání | elektrohydraulické | ||
| Vnější vývody (rychlospojky) | 8+1 | ||
| Zadní TBZ - zvedací síla v dolní poloze táhel (kN) | 85 | ||
| Přední TBZ - zvedací síla (kN) | 35 | ||
| Závěsy |
modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs (+ automatické výkyvné táhlo u Forterry HD) |
||
| KABINA | |||
| Odpružení | standard pevná; na přání odpružená | ||
| Střecha s průhledem | standard | ||
| Sedadlo | s pneumatickým / mechanickým odpružením | ||
| Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||
| multifunkční panel | standard | ||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||
| Klimatizace | manuální (na přání) | ||
| Max. hlučnost (dB) | 76 | ||
| Vyhřívané zadní sklo a zrcátka | standard | ||
| Příprava pro rádio | standard | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| Hnací systém | 4WD | ||
| Přední hnaná náprava - typ | odpružená se 100% uzávěrkou | ||
| Řízení | hydrostatické | ||
| Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | ||
| Přední brzdy | připojením PHN, pomocí hydraulické spojky | ||
| Brzdy přívěsu | vzduchotlaké 2+1 na přání | ||
| Max.přední závaží [kg] | 900 | ||
| Max.závaží zadních kol [kg] | 472 | ||
| Objem nádrže*** [l] | 270 | ||
| Objedm nádrže močoviny***(l) | 28 | ||
| Přední blatníky | dynamické | ||
| Přední kola ** (mm) | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | ||
| Zadní kola ** (mm) | 650/65-R38 disk | ||
| ROZMĚRY | |||
| Provozní hmotnost* [kg] | 4 800 – 5 500 | ||
| Max. délka [mm] | 5 766 | ||
| Max. šířka [mm] | 2 550 | ||
| Max. výška [mm] | 2 803 | ||
| Rozvor [mm] | 2 720 | ||
| * Bez předního a zadního závaží | |||
| ** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | |||
| *** Platí pro Stage IV | |||
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte