MODEL | Forterra CL | ||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
MOTOR | |||||
Typ Stage IV | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 |
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 96 | 106 | 117 | 127 | 136 |
Max. točivý moment (Nm) (2000/25/EC) | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 |
Převýšení točivého momentu (%) (ECER24) | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||||
Počet válců | 4 | ||||
Počet ventilů | 16 | ||||
Plnění | Turbodmychadlo | ||||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||||
Objem (cm3) | 4 156 | ||||
Chlazení | Viskoventilátor | ||||
PŘEVODOVKA | |||||
Typ | mechanická 4° s 3° násobičem, reverzační | ||||
Reverzace | mechanická | ||||
Řazení | plně synchronizované | ||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 24/18 | ||||
Rychlost [km/h] | 40 | ||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO | ||||
Otáčky zadního VH | 540/540E/1 000/1 000E, na přání 540/1 000 závislé | ||||
Otáčky předního VH | 1000 | ||||
Max.výkon předního VH (kW) | přenos výkonu až do 60 kW | ||||
HYDRAULIKA | |||||
Typ |
elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce |
||||
Tříbodový závěs | kategorie II, na přání kategorie III N | ||||
Ovládání | elektrohydraulické | ||||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1 nebo 4+1 | ||||
Zadní TBZ - zvedací síla v dolní poloze táhel (kN) | 77 | ||||
Přední TBZ - zvedací síla (kN) | 35 | ||||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | ||||
KABINA | |||||
Odpružení | standard pevná; na přání odpružená | ||||
Střecha s průhledem | standard | ||||
Sedadlo | s pneumatickým / mechanickým odpružením | ||||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||||
multifunkční panel | - | ||||
Volant | sklopný a výsuvný | ||||
Klimatizace | manuální (na přání) | ||||
Max. hlučnost (dB) | 77 | ||||
Vyhřívané zadní sklo a zrcátka | standard | ||||
Příprava pro rádio | standard | ||||
DALŠÍ PARAMETRY | |||||
Hnací systém | 4WD | ||||
Přední hnaná náprava - typ | s uzávěrkou limited slip | ||||
Řízení | hydrostatické | ||||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | ||||
Přední brzdy | připojením PHN, pomocí hydraulické spojky | ||||
Brzdy přívěsu | vzduchotlaké 2+1 na přání | ||||
Max.přední závaží [kg] | 800 | ||||
Max.závaží zadních kol [kg] | 472 | ||||
Objem nádrže*** [l] | 230 | ||||
Objedm nádrže močoviny***(l) | 28 | ||||
Přední blatníky | pevné | ||||
Přední kola ** (mm) | 380/85-R24 (14,9 R24) disk | ||||
Zadní kola ** (mm) | 600/65-R38 disk | ||||
ROZMĚRY | |||||
Provozní hmotnost* [kg] | 4 300 – 4 800 | ||||
Max. délka [mm] | 5 100 | ||||
Max. šířka [mm] | 2 430 | ||||
Max. výška [mm] | 2 775 | ||||
Rozvor [mm] | 2 490 | ||||
* Bez předního a zadního závaží | |||||
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | |||||
*** Platí pro Stage IV | |||||
Proč nakoupit u nás
Petra Knapiková
Napište nám
Novinky
Hlava válců kompletní na Zetor 25
14.11.2024
V nabídce samonakládací rozmetadla POMAROL.
14.11.2024
Nejčastěji hledáte