| MODEL | Forterra HSX | ||
| 120 | 130 | 140 | |
| MOTOR | |||
| Typ Stage IV | 1417 | 1517 | 1617 |
| Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 86,2 | 93,2 | 100,2 |
| Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC) | 117 | 127 | 136 |
| Max. točivý moment (Nm) (2000/25/EC) | 507 | 558 | 607 |
| Převýšení točivého momentu (%) (ECER24) | 40 | 42 | 43 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Plnění | Turbodmychadlo | ||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||
| Objem (cm3) | 4 156 | ||
| Chlazení | Viskoventilátor | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| Typ | reverzační 5° s 3° automatickým násobičem | ||
| Reverzace | elektrohydraulická | ||
| Řazení | plně synchronizované | ||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 30/30 | ||
| Rychlost [km/h] | 40 | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||
| Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO | ||
| Otáčky zadního VH | 540/540E/1 000/1 000E, na přání 540/1 000 závislé | ||
| Otáčky předního VH | 1000 | ||
| Max.výkon předního VH (kW) | přenos výkonu až do 90 kW | ||
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce | ||
| Tříbodový závěs | kategorie II, na přání kategorie III N | ||
| Ovládání | mechanicky ovládané sekce | ||
| Vnější vývody (rychlospojky) | 8+1 | ||
| Max. zvedací síla (kN) | 85 | ||
| Zvedací síla v celém rozsahu (kN) | 76 | ||
| KABINA | |||
| Odpružení | mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem | ||
| Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | ||
| multifunkční panel | - | ||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||
| Klimatizace | manuální (na přání) | ||
| Vyhřívané zadní sklo a zrcátka | standard | ||
| Příprava pro rádio | standard/na přání | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| Hnací systém | 4WD | ||
| Přední hnaná náprava - typ | pevná nebo odpružená OPT | ||
| Řízení | hydrostatické | ||
| Brzdy provozní/parkovací | hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech | ||
| Brzdy přívěsu | vzduchové 2+1 hadicové nebo hydraulické a vzduchové 2+0 hadicové | ||
| Max.přední závaží [kg] | 800 | ||
| Max.závaží zadních kol [kg] | 472 | ||
| Objem nádrže*** [l] | 270 | ||
| Objedm nádrže močoviny***(l) | 28 | ||
| Přední blatníky | pevné nebo natáčecí | ||
| ROZMĚRY | |||
| Provozní hmotnost* [kg] | 4 400 – 4 900 | ||
| Max. délka [mm] | 5 200 | ||
| Max. šířka [mm] | 2 430 | ||
| Max. výška [mm] | 2 775 | ||
| Rozvor [mm] | 2 590 | ||
| * Bez předního a zadního závaží | |||
| ** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera | |||
| *** Platí pro Stage IV | |||
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte