Traktory modelové řady ZETOR MAJOR patří mezi uživateli již spoustu let k těm nejoblíbenějším z produktového portfolia značky. Model MAJOR CL 80 si ponechává všechny vlastnosti svých předchůdců, díky kterým jej provází pověst traktoru na celý život.
Je vybaven čtyřválcovým přeplňovaným vznětovým motorem TCD 2.9 L4 od společnosti DEUTZ AG o výkonu 75 koní. Inovovaný emisní systém je nyní doplněn o filtr pevných částic (DPF), který spolu s recirkulací výfukových plynů (EGR) a oxidačním katalyzátorem (DOC) zajišťuje plnění emisní normy Stage V. Motor díky přímému vysokotlakému vstřikování paliva s elektronickým řízením (Common-Rail) zajištuje kultivovaný a tichý chod, ekonomické provozní parametry a díky velmi dobrému převýšení krouticího momentu udržuje svůj výkon bez nutnosti častého podřazovaní.
MAJOR CL 80 je vybaven plně synchronizovanou čtyřstupňovou převodovkou s třístupňovou redukcí a mechanickou reverzací a umožňuje 12 + 12 rychlostí. Vnější hydraulika má dva okruhy, dodávka oleje je 50 l/min. Implementací motoru emisního stupně Stage V došlo také ke konstrukčnímu vylepšení u vzduchových brzd, u přívodu vzduchu a chlazení motoru nebo také u mechanické regulace hydrauliky.
Pro traktory modelové řady MAJOR stále platí, že jsou všestrannými pomocníky. Své uplatnění najdou na malých i středních farmách, v živočišné i rostlinné výrobě a také v komunálních službách. Jsou to spolehlivé, snadno ovladatelné a na údržbu nenáročné traktory oblíbené zejména pro svoji konstrukční jednoduchost a nízké provozní náklady.
Akční cena traktoru Zetor Major CL 80 - 1 030 000 Kč bez DPH.
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Typ | - | Deutz TCD 2.9 L4 Stage V |
| Druh motoru | - | Vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, CommonRail, DOC filtr, DPF filtr |
| Jmenovitý výkon (ECE R120) | kW / HP | 55,4 / 75,3 |
| Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 |
| Max. výkon (ECE R120) | kW / HP | 55,4 /75,3 |
| Jmenovité otáčky | 1/min | 2000 |
| Počet válců / ventilů | - | 4 / 8 |
| Zdvihový objem | cm3 | 2925 |
| Max. točivý moment | Nm | 300,0 |
| Převýšení točivého momentu | % | 25 |
| PŘEVODOVKA | ||
| Typ | - | 4 stupně ve 3 skupinách |
| Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 12/12 |
| Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) |
| Max. rychlost | km/h | 30 |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
| Typ | - | Nezávislé a závislé otáčky |
| Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1000 |
| Ovládání | Mechanické | |
| HYDRAULIKA | ||
| Typ | - | Mechanická regulační hydraulika |
| Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 |
| Vnější vývody (rychlospojky) | - | 2+1 / 4+1 (OPT) |
| TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||
| Typ | - | Kategorie II |
| Max. zvedací síla | kN | 18 |
| Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 15 |
| KABINA | ||
| Sedadlo řidiče | - |
Mechanicky odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem / pneumaticky odpružené (OPT) |
| Sedadlo spolujezdce | - | OPT |
| Topení / Klimatizace | - | Standard / OPT |
| Volant | - | Pevný / Sklopný, výškově nastavitelný (OPT) |
| PODVOZEK | ||
| Hnací systém | - | 4WD |
| Provozní brzdy | - | Mechanické s připínáním přední nápravy |
| Palivová nádrž | l | 80 |
| Přední blatníky | - | Pevné |
| DALŠÍ PARAMETRY | ||
| Provozní hmotnost 1 | kg | 2960 - 3645 |
| Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 4300 |
| Délka * / Šířka ** / Výška max. | mm | 4511 / 2241 / 2586 |
| Délka / Šířka / Výška min. | mm | 3505 / 1941 / 2560 |
| Rozvor | mm | 2210 |
Proč nakoupit u nás

Petra Knapiková
Napište nám
Nejčastěji hledáte